Liechtensteinische Kraftwerke - Navigation
Navigationshilfe
Hauptnavigation
- Bereiche
- Elektrofachhandel
- Elektroinstallation
- Kundenportal
- Netze und Kraftwerke
- News
- LKW
- Formulare
- Baurichtlinien
- Störungsdienste
- Museum

Sie befinden sich hier:
Baujahr: 1947 bis 1949
Einzugsgebiet: Malbuntal und Valünatal
Im Jahre 1949 wurde die Stromversorgung Liechtensteins mit dem Kraftwerk Samina in Vaduz verstärkt. Als Einzugsgebiet dienen das Malbuntal und das Valünatal. Vom Stausee Steg führt eine Hangleitung zum Stollen Steg. Am anderen Ende des Stollens beginnt die Druckleitung, welche das Wasser direkt zum Kraftwerk Samina führt. Im Rietern Steg wird dem Saminabach erneut Wasser entnommen und zum Beginn des Stollens hinauf gepumpt.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Installierte Kennzahl [kW] | 3 x 3’400 (max. 10’000) |
| Generatorspannung [V] | 10'000 |
| Drehzahl [1/min] | 1'000 |
| Turbinentyp | Pelton |
| Höhe Fassung / Sammelschacht [müM] | 1'295.5 |
| Höhe Wasserschloss [müM] | 1'270 |
| Höhe Kraftwerk [müM] | 457 |
| Bruttogefälle [m] | 835 |
| Länge Hangleitung / Stollen [m] | 1558 + 1964 |
| Durchmesser Hangleitung [mm] | 1'000 / 1'200 / 1'800 |
| Speicher-Energieinhalt [kWh] | 200'000 |
| Speichervolumen [m3] | 130'000 |
| Länge Druckleitung [m] | 2'011 |
| Durchmesser Druckleitung [mm] | 700 / 650 / 600 |
| Maximale Durchflussmenge [l/s] | 1'500 |
| Einzugsgebiet [km2] | 12.9 + 9.8 |
| Auslastung / Jahr [h] | 4'880 |
| mittlere Jahresproduktion [GWh] | 47.6 |
Weitere nützliche Informationen
Kontakt
Liechtensteinische Kraftwerke
Im alten Riet 17, FL-9494 Schaan
Tel. +423 236 0 111
Fax +423 236 0 112
Im alten Riet 17, FL-9494 Schaan
Tel. +423 236 0 111
Fax +423 236 0 112





